Přehled
Společnosti SMV Capital
Osm samostatných akciových společností, z nichž každá je zapsána v seznamu osob rizikového kapitálu vedeném Českou národní bankou podle § 15 ZISIF.
| Společnost | IČO | Spisová značka | ||
|---|---|---|---|---|
| SMV Capital ONE, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29641683 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30735 | one@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital TWO, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29643040 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30738 | two@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital THREE, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29643261 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30739 | three@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital FOUR, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29643384 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30740 | four@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital FIVE, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29643449 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30741 | five@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital SIX, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29643601 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30742 | six@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital SEVEN, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29643708 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30743 | seven@smvcapital.cz | Detail |
| SMV Capital EIGHT, osoba rizikového kapitálu, a.s. | 29646308 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 30746 | eight@smvcapital.cz | Detail |
Dokumentace
Požádat o sdělení klíčových informací (KID)
Sdělení klíčových informací (KID) ani další dokumentace nejsou na tomto webu volně ke stažení a nejsou veřejně dostupné ani indexovatelné. Dokument je poskytován výhradně ověřeným akcionářům a investorům, kteří předem prokáží, že jsou kvalifikovanými investory ve smyslu ZISIF. Dokumentaci zasíláme až poté, co je ověřeno, že žadatel je akcionářem dotčené společnosti, nebo co doloží splnění podmínek kvalifikovaného investora.
Žádost se otevře ve vašem e-mailovém klientu a bude adresována na one@smvcapital.cz. Dokument KID je poskytován výhradně ověřeným akcionářům a investorům, kteří předem prokáží, že jsou kvalifikovanými investory ve smyslu ZISIF; není veřejně dostupný ke stažení.